
GENERAL CHARACTERISTICS
| Name | Lotse Pilot |
| Length | 16 meters |
| Breadth | 5.2 meters |
| Draft | 1.2 meters gross |
| Tonnage | 110 MT Net |
| Tonnage | 75 MT |
| Engine | Double M.A.N 1800 HP |
| Power | 1800 HP |
| Speed | 30 Knots Diesel |
| Capacity | 4.4 MT Fresh |
| Water | 500 Litres |
| Life raft | 12 Persons Each x 2 |
| Built | Germany |
| Age | 1982 |
| Rebuilt | 2019 |
| Owners | ACIMS |
| Crews | 6 Persons Maximum |
